# Сводная таблица займов — ИП Потеряхин Д. С.

Дата составления: 03.07.2026.
Заполните пустые столбцы по каждому займу и верните файл — оценю перспективы погашения (приоритеты, где выгодны каникулы, где — досрочное закрытие, общая долговая нагрузка).

**Как заполнять:**
- «Остаток основного долга, ₽» — текущая непогашенная сумма займа (тело долга) на сегодня.
- «Проценты на сегодня, ₽» — начисленные, но не уплаченные проценты (+ штрафы/пени, если есть) на сегодня.
- «Проценты в каникулах» — как МФО обошлась с процентами после предоставления каникул (смотреть в уведомлении/ЛК, а не на форуме). Впишите одно из:
  - `капают` — проценты продолжают начисляться;
  - `заморожены-прощены` — не начисляются вовсе (напр. cashtoyou по 377-ФЗ);
  - `заморожены-отложены` — приостановлены, но доначислят в конце каникул;
  - `377-ФЗ` — заморожены по «военному» закону (риск отката, см. примечания);
  - `ждём ответа` — заявление ещё не рассмотрено.
- Данные удобно взять из личного кабинета МФО или из справки о задолженности.

---

## А. Потребительские займы (физлицо, каникулы по 353-ФЗ) 

| № | Сервис | Юрлицо (кредитор) | Договор № / дата | Сумма займа, ₽ | Остаток осн. долга, ₽ | Проценты на сегодня, ₽ | Проценты в каникулах |
|---:|---|---|---|---:|---:|---:|---|
| 1 | Быстроденьги | МФК «Быстроденьги» (ООО) | 116872138 · 12.04.2026 | 72 000 | 59 937,96 | 4 847,92 |  |
| 2 | Lime-Zaim | ООО МФК «Лайм-Займ» | 1906656250 · 30.12.2025 | 70 000 | 54 262,43 | ?? нет информации в ЛК |  |
| 3 | eqzaim | ООО МКК «Эквазайм» | ЭК 4615503 · 20.01.2026 | 58 000 (лимит) | 28 328,64 | 663,93 |  |
| 4 | Турбозайм | ООО МФК «Турбозайм» | АА 24776840 · 19.06.2026 | 100 000 | 95 650,23 | 0 потому что сегодня был платеж |  |
| 5 | OneClickMoney | ООО МКК (OneClickMoney) | УФ-916/2675028 · 30.03.2026 | 50 000 (лимит) | 24349.44 | ?? нет информации в ЛК |  |
| 6 | CreditPlus | ООО МКК «Экофинанс» | 11759424011 · 06.06.2026 | 49 900 | нет информации в ЛК можно узнать только по заявке | недавно вносился платеж по графику 7760 |  |
| 7 | Platiza | ООО МКК «Мани Мен» | 81303647 · 28.03.2026 | 49 900 (лимит) | 49 846,10 | 1 478,30 |  |
| 8 | MoneyMan | ООО МФК «Мани Мен» | 34098286 · 10.03.2026 | 49 900 (лимит) | 49 837,10 | 6 225,97 |  |
| 9 | Vivus | ООО МКК «СМСФИНАНС» | 9991332354-12 · 22.06.2026 | 49 900 (лимит) | 23 936 | 1936 |  |
| 10 | До зарплаты | ООО МКК «ДЗП-Единый» | 150-1-74732 · 17.02.2026 | 49 500 (лимит) | 30 480,00 | 480,00 |  |
| 11 | CashToYou | ООО «МКК Кангария» | КК-900/1071449 · 06.04.2026 | 49 000 | тут снисхождение от банка висит такое уведомление в ЛК | В соответствии с Федеральным законом № 377-ФЗ от 07.10.2022 года вам предоставлен льготный период пользования микрозаймом сроком до 02.01.2027 года, в течение которого проценты за пользование займом не начисляются |  |
| 12 | Займер | ПАО МКК «Займер» | 101696 · 25.02.2026 | 49 000 (лимит) | 3 456.00 | 456.00 |  |
| 13 | Деньги Сразу | ООО «МКК Новое Финансирование» | НФ-895/2617130 · 25.06.2026 | 49 000 | 52136 | 5 880 |  |
| 14 | Кредиска | ООО «Кредиска МКК» | 5024127208 · 22.03.2026 | 49 000 | 50 176 | 1176 |  |
| 15 | Бери-беру | ООО «Бериберу МКК» | 8583728711 · 29.03.2026 | 43 000 | 48 160 | 5 160 |  |
| 16 | Давака | ООО «Да-кредит МКК» | 8254663372 · 05.04.2026 | 36 000 | 37 872 | 1 872 |  |
| 17 | Небус | ООО МКК «Базис» | 79991332354-6 · 18.06.2026 | 44 500 | 44 500 | вчера был внесен платеж по графику |  |
| 18 | BelkaCredit | ООО МКК «Финмодель» | 72003316 · 09.06.2026 | 40 000 |  |  |  |
| 19 | СрочноДеньги | ООО МКК «Срочноденьги» | 44444/9979862 · 29.04.2026 | 34 000 |  |  |  |
| 20 | Займиго | ООО «Займиго МКК» | 0153129050 · 29.05.2026 | 30 000 |  |  |  |
| 21 | Credit365 | ООО МКК «Чемергес» | 91098576 · 11.06.2026 | 30 000 |  |  |  |
| 22 | Joy.Money | ООО МФК «Джой Мани» | 5788439 · 05.06.2026 | 30 000 |  |  |  |
| 23 | Заём.ру | ООО МКК «ЭкспрессДеньги» | 1294416 · 15.06.2026 | 30 000 | 33 780 | 3 780 |  |
| 24 | еКапуста | ООО МКК «Русинтерфинанс» | 55772355 · 25.06.2026 | 25 000 |  |  |  |
| 25 | Credit2Day | АО МКК «Стэпмани» | 26СМ000262847 · 25.06.2026 | 19 000 |  |  |  |
| 26 | ЛайкМани | ООО МКК «Лайк Мани» | 44444/575472 · 25.06.2026 | 19 000 |  |  |  |
| 27 | ВэбБанкир | ООО МКК «ВЭББАНКИР» | 1007103900-MKK-ILS-2 · 11.05.2026 | 15 000 |  |  |  |
| 28 | Credit7 | ООО МКК «Динар» | 32066369 · 09.06.2026 | 12 000 |  |  |  |
| 29 | НадоДенег | ООО МКК «Финафор» | 51737742 · 03.05.2026 | 12 000 |  |  |  |
| 30 | Дополучкино | ООО МКК «Дополучкино» | 330550 · 25.06.2026 | 10 000* |  |  |  |
| 31 | ВебЗайм | ООО МКК «Академическая» | 26102586593 · 26.06.2026 | 8 000 |  |  |  |
| 32 | Юкки | ООО МКК «Стратосфера» | 26202738209 · 25.06.2026 | 7 000 |  |  |  |
| | **ИТОГО по разделу А** | | | **1 201 600** |  |  |  |

## Б. Бизнес-займы (ИП, каникулы по 276-ФЗ)

| № | Сервис | Юрлицо (кредитор) | Договор № / дата | Сумма займа, ₽ | Остаток осн. долга, ₽ | Проценты на сегодня, ₽ | Проценты в каникулах |
|---:|---|---|---|---:|---:|---:|---|
| 33 | ГринМани (GreenMoney) | ООО МКК «Стабильные финансы» | 2026-161686 · 14.04.2026 | 49 999 (лимит) | 39 312,25 | 2 912,00 |  |
| 34 | ТБанк (оборотный кредит) | АО «ТБанк» | 7004937422 · 03.03.2026 | 250 000 |  |  |  |
| | **ИТОГО по разделу Б** | | | **299 999** |  |  |  |

## ВСЕГО

| Показатель | Сумма займа, ₽ | Остаток осн. долга, ₽ | Проценты на сегодня, ₽ |
|---|---:|---:|---:|
| **Итого по всем займам** | **1 501 599** |  |  |

---

**Примечания:**
- `*` Дополучкино — сумма 10 000 ₽ рассчитана по ПСК (проценты 2 400 ₽ за 30 дней); сверьте по договору.
- Platiza и MoneyMan (№ 7 и 8) — остаток и проценты уже заполнены по справкам о задолженности на 02.07.2026; при желании обновите на сегодня.
- «Сумма займа» = тело займа при выдаче (для договоров с лимитом — сумма/лимит по договору); текущий долг с процентами будет больше — его и вносите в правые столбцы.
- Ставка почти по всем — 292% годовых (0,8%/день); у Заём.ру — 256,7%. По закону сумма процентов+штрафов ограничена 100–130% от суммы займа.
- «Проценты в каникулах» смотрите в уведомлении о льготном периоде в ЛК каждой МФО, а не по форуму (форум — не гарантия). Важно различать «не начисляются» (прощены) и «приостановлены/отложены» (доначислят в конце).
- cashtoyou (№ 11) заморозила проценты по 377-ФЗ — это закон для участников СВО; статус не подтверждён → возможен откат с доначислением, держите резерв и не подтверждайте статус СВО.
